Технические характеристики
|
Наибольший предел взвешивания (НПВ), г |
220 |
| Наименьший предел взвешивания (НмПВ), мг | 0,01 |
| Дискретность отсчета (d), мг | 0,1 |
| Цена поверочного деления (е), мг | 1 |
| Класс точности по ГОСТ 24104-2001 | I (специальный) |
| Гиря для калибровки весов | внутренняя |
| Диаметр чаши весов, мм | 80 мм (круглая) |
| Тип датчика | электромагнитный |
| Размах показаний, мг, не более | 0,2 |
| Среднеквадратическое отклонение (СКО), мг, не более | 0,1 |
| Пределы допускаемой погрешности в интервалах взвешивания при первичной поверке и в эксплуатации, мг |
от 10 мг до 0,3 мг вкл. до 50 г - 0,3 мг; свыше 200 г - 0,3 мг |
| Габаритные размеры весов (ДхШхВ), мм | 320х210х335 |
| Масса весов, кг | 5,5 |
| Интерфейс | RS-232C |







