Технические характеристики
|
Модель |
АСОМ PC-100W-5 | АСОМ PC-100W-10 | АСОМ PC-100W-20 |
| НПВ | 5 кг | 10 кг | 20 кг |
| НмПВ | 10 г | 20 г | 40 г |
| Дискретность | 0.5 г | 1 г | 2г |
| Класс точности | Средний (III) | Средний (III) | Средний (III) |
| Дисплей | Люминесцентный | Люминесцентный | Люминесцентный |
| Размер платформы, мм | 350x270 | 350x270 | 350x270 |
| Калибровка | Внешняя | Внешняя | Внешняя |
| Габариты, мм | 365x356x160 | 365x356x160 | 365x356x160 |
| Вес, кг | 8 | 8 | 8 |
| Интерфейс | - | - | - |
| Питание | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |







