Технические характеристики
|
Модель |
Acom JW-1-300 | Acom JW-1-600 | Acom JW-1-1500 |
Acom JW-1-3000 |
| НПВ | 300 г | 600 г | 1500 г | 3000 г |
| НмПВ | 0.2 г | 0.04 г | 1 г | 5 г |
| Дискретность | 0.01 г | 0.02 г | 0.05 г | 0.1 г |
| Класс точности | Высокий (II) | Высокий (II) | Высокий (II) | Высокий (II) |
| Дисплей | Жидкокристалический | Жидкокристалический | Жидкокристалический | Жидкокристалический |
| Размер платформы, мм | 123 | 123 | 180 | 180 |
| Калибровка | Внешняя, 300 г F2 | Внешняя, 600 г F2 | Внешняя, 1,5 кг F2 |
Внешняя, 3 кг F2 |
| Габариты, мм | 280х250х65 | 280х250х65 | 280х250х65 | 280х250х65 |
| Вес, кг | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Интерфейс | - | - | - | - |
| Питание | Адаптер AC/DC 230V/9V | Адаптер AC/DC 230V/9V | Адаптер AC/DC 230V/9V | Адаптер AC/DC 230V/9V |







